|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión impermeable de la señal | Potencia de salida: | 600W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | 50-500M @ según la densidad de señal de la red móvil | Solicitud: | Prisiones, centros de detención, bases, grandes yacimientos petrolíferos |
| peso: | 25KG | Tamaño: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Resaltar: | emisión de la prisión,emisión teledirigida de la señal |
||
Este bloqueador de teléfonos celulares de alta potencia está diseñado para uso al aire libre en ambientes exigentes.el equipo mantiene la estabilidad operativa incluso en condiciones meteorológicas adversas;.
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| El CDMA | 851 - 894 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| Wi-Fi | 2400 - 2483 MHz | 50 dBm | - |
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | 1930 - 1990 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50 dBm | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50 dBm | 14Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| WiFi o GPS | 2400-2483 MHz o 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50 dBm | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| WiFi o GPS | 2400-2483 MHz o 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas