|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión interior de la señal 5.8GHz | Potencia de salida: | 50W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | los 30-200M @ según densidad de señal de la red móvil | Frecuencia: | 5,8 GHz |
| peso: | 8 kilos | Fuente de alimentación: | AC110 ~ DC28V |
| Resaltar: | emisión de la prisión de los 200m,emisiones del teléfono de la celda de prisión 5.8GHz,Solas emisiones del teléfono de la celda de prisión de la banda |
||
| Interfaz de Salida | Frecuencia de Banda de Blindaje | Potencia de Salida de RF | Potencia de Salida/Canal |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.8GHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (mín) |
| Interfaz de Salida | Frecuencia de Banda de Blindaje | Potencia de Salida de RF | Potencia de Salida/Canal |
|---|---|---|---|
| WiFi | 2300~2400MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (mín) |
| Interfaz de Salida | Frecuencia de Banda de Blindaje | Potencia de Salida de RF | Potencia de Salida/Canal |
|---|---|---|---|
| GSM | 925~960MHz | 47dBm | 17.5dBm/30KHz (mín) |
| Interfaz de Salida | Frecuencia de Banda de Blindaje | Potencia de Salida de RF | Potencia de Salida/Canal |
|---|---|---|---|
| 3G | 2110~2170MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (mín) |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas