|
Datos del producto:
|
| Puertos: | 6 | Potencia de salida: | 600W |
|---|---|---|---|
| Con la rueda: | Sí | Utilizado para: | Seguridad, Investigadores |
| Resaltar: | Emisión de la mochila,molde de la frecuencia del abejón |
||
Este dispositivo portátil de protección de la señal de teléfono móvil está diseñado para un transporte fácil y una operación flexible.Es especialmente adecuado para aplicaciones en grandes locales, operaciones militares y escenarios de seguridad.
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes medidas: | 851 a 894 MHz | 50 dBm | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo será el número de puntos de referencia de las unidades de ensayo. |
| El CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 MHz | 50 dBm | El número de puntos de referencia de los datos de referencia será el número de puntos de referencia. |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2110-2170 MHz | 50 dBm | 15Se aplicarán las siguientes medidas: |
| CH4 4G LTE | 725-770 MHz | 50 dBm | 15Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 925 a 960 MHz | 50 dBm | 17Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2620-2690 MHz | 50 dBm | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo será el número de puntos de referencia de las unidades de ensayo. |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas