|
Datos del producto:
|
| Potencia de salida: | 350W | Canales: | 7 |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | 30 ~ 500 m) | Fuente de alimentación: | AC110-220V |
| Antenas: | de fibra de vidrio | Tipo de bloqueador: | Emisión de la señal de Manpack |
| Resaltar: | Emisión de la mochila,Interruptor de alta frecuencia |
||
Este dispositivo portátil de protección de la señal de teléfono móvil está diseñado para un transporte fácil y un funcionamiento flexible.Es particularmente adecuado para aplicaciones en grandes lugares, operaciones de seguridad y entornos tácticos.
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes medidas: | 851 a 894 MHz | 47 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| CH4 4G 2300 o 2600 | 2300-2400 MHz o 2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 925 a 960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
| CH6 LTE 700 o 800 | 725-770 MHz o 790-826 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
| CH7 Wifi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
Fuente de alimentación:El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:
Área de protección:30-500M (dependiendo de la densidad de señal de la red móvil)
Consumo de energía:Las demás:
Peso:22 kilos
Las dimensiones:390×390×240 mm (longitud × anchura × altura)
Humedad:Entre el 30% y el 95%
Temperatura de funcionamiento:-20 a +55 °C
Grandes lugares, tropas de infantería y fuerzas de seguridad, equipos SWAT, unidades antiterroristas, unidades de control, operaciones a prueba de explosiones, equipos de EOD, puestos de control, negociaciones de rehenes,y operaciones de control fronterizo.
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas