|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 10 bandas de teléfono celular jammer | Canales: | 10 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 26W | Rango de interferencia: | 10 - 50 metros, dependiendo de la fuerza de la señal móvil |
| tiempo de trabajo: | 24 horas | peso: | 5,5 kg |
| Resaltar: | emisión de la prisión,emisión teledirigida de la señal |
||
| Puerto de Salida | Frecuencia | Potencia de Salida |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2500 (Opción) | 2500-2700 MHz | 33dBm |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas