|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 6.5w Interruptor portátil de alta potencia | Ventaja: | Cada antena puede interferir 2 bandas de frecuencia |
|---|---|---|---|
| Banda: | Cuatro antenas que interfieren con la banda de frecuencia 8 | Potencia de salida: | 6.5w |
| tiempo de trabajo: | 1.5 horas | peso: | 950 g |
| Resaltar: | Dispositivo de seguimiento por GPS,Dispositivo de interferencia por GPS |
||
Este bloqueador de señal de teléfono móvil y GPS portátil de alto rendimiento te ayuda a disfrutar de momentos de tranquilidad lejos de la civilización moderna. Como el bloqueador portátil más eficaz de la industria, su diseño único utiliza cuatro antenas para bloquear 8 frecuencias, obteniendo elogios constantes de los clientes.
| Tipo | Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| Bloqueador digital portátil de 8 bandas | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| Banda de frecuencia | Alcance | Potencia de salida |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Unidades de control fronterizo, personal de puntos de control, salas de reuniones, hospitales, bancos, iglesias, salas de conferencias y otros entornos sensibles a la seguridad.
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas