|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 433MHz 868MHz Bloqueador de señal de alta potencia | Frecuencia de interferencia: | GSM, 3G, 4G Wimax, 4G LTE, WIFI, GPS, Lojack, 433MHz, 868MHz, etc. (se puede proporcionar una versió |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Cuadro de la muestra | Potencia de salida: | 8W |
| Rango de interferencia: | Hasta 30m | peso: | 1KG |
| Resaltar: | Interruptor de teléfonos celulares de alta potencia,emisión del teléfono móvil del poder más elevado |
||
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | LoJack | 167-175 MHz | 1W |
| 2 | CDMA/GSM | 851 a 960 MHz | 1W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1990MHz | 1W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 1W |
| 6 | El GPS L1 | 1570-1580 MHz | 1W |
| 7 | 3G | 2110-2170 MHz | 1W |
| 8 | 4G WiMAX | 2500-2690 MHz | 1W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas