|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador montado en un vehículo de 120w | Solicitud: | , Galerías, Teatros Museos, |
|---|---|---|---|
| Protección del sistema: | VSWR | Rango de interferencia: | hasta 100 m |
| Potencia de salida: | 120W | peso: | 16 kg |
| Resaltar: | Emisión de la señal del Walkietalkie,molde de la radiofrecuencia |
||
Este bloqueador montado en un vehículo de alta potencia de 120W con 8 bandas de frecuencia y un alcance de hasta 100 metros está diseñado para aplicaciones de seguridad críticas en prisiones, agencias gubernamentales,y otros lugares sensibles donde el bloqueo de la señal móvil es esencial.
El dispositivo bloquea efectivamente las señales móviles 2G, 3G y 4G en ocho bandas de frecuencia simultáneamente, proporcionando una interrupción integral de la señal en entornos de alta seguridad.
| Interfaz de salida | Descripción | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| El CH1 | El CDMA800 | 851 a 894 MHz | 43 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 42 dBm |
| CH3 | Se trata de un | 925 a 960 MHz | 43 dBm |
| El CH4 | Se trata de un sistema de transmisión de datos | 1805-1880 MHz | 42 dBm |
| El CH5 | Las demás: | 1930-1990 MHz | 42 dBm |
| CH6 | El GPS | 1570-1580 MHz | 42 dBm |
| El CH7 | Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 42 dBm |
| El CH8 | 4G LTE700/LTE800 | 725-821 MHz | 42 dBm |
Para lugares sensibles como hospitales y gasolineras, primero realice pruebas de campo para garantizar que no interfiera con el funcionamiento normal del equipo.
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas