|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión montada vehículo | Ventaja: | El usuario puede ajustar la potencia |
|---|---|---|---|
| Sistema de enfriamiento: | Buen ventilador de enfriamiento | Rango de interferencia: | Hasta 80 m |
| Potencia de salida: | 80W | peso: | 7 kilos |
| Resaltar: | Emisión de la señal,Bloqueador de radiofrecuencia |
||
| Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida media (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821MHz | 40 dBm |
| GSM | 925 a 960 MHz | 40 dBm |
| El DCS | 1805-1880MHz | 40 dBm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1580 MHz | 40 dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 39 dBm |
| 3G | 2110-2170 MHz | 40 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 39 dBm |
| Localizador | 173 MHz | 40 dBm |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas