|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión montada vehículo al aire libre | Potencia de salida: | 350W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | El hasta 1000m | Solicitud: | Prisión, cárcel, iglesia, museo |
| Antenas: | Opciones-Omni o antenas direccionales | peso: | 70kg |
| Resaltar: | Emisión de la señal,Bloqueador de radiofrecuencia,el vehículo 350w montó la emisión del teléfono móvil |
||
Este jammer de teléfono móvil de alta potencia montado en vehículo bloquea señales de radiofrecuencia hasta 1000 metros. Disponible con antenas direccionales u omnidireccionales, está diseñado para la protección VIP y la prevención de explosiones improvisadas controladas por radio al deshabilitar las líneas de control de explosores de radio en áreas peligrosas. También previene la fuga de información al interceptar unidades durante conversaciones confidenciales.
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 2 | 915 o 868 o 912 | 868-915MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 5 | 2400 | 2400-2500MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm / 50W |
| Opción | Rango de frecuencia | Potencia de salida |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| GSM | 925-960MHz | 50dBm / 100W |
| PCS | 1930-1990MHz | 50dBm / 100W |
| 3G | 2110-2170MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50dBm / 100W |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500MHz | 50dBm / 100W |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580MHz | 47dBm / 50W |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dBm / 50W |
| GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 50dBm / 100W |
| LOJACK& XM radio | 167-175MHz | 50dBm / 100W |
| VHF1 | 130-190MHz | 50dBm / 100W |
| UHF2 | 190-300MHz | 50dBm / 100W |
| UHF3 | 300-400MHz | 50dBm / 100W |
| UHF4 | 400-500MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 850 | 791-821MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50dBm / 100W |
| CDMA | 851-894MHz | 50dBm / 100W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas