|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión de la señal de la mochila 90w | Solicitud: | Unidades antiterroristas, fuerzas, equipos SWAT |
|---|---|---|---|
| Antena: | Antena direccional de Omni de la alta ganancia | Rango de interferencia: | 20 - 100meters, dependen de fuerza de señal |
| Potencia de salida: | 90W | peso: | 15kg |
| Resaltar: | Emisión de la mochila,molde de la frecuencia del abejón,Emisión de la señal de la mochila de ISO9001 90w |
||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.es un interferidor de teléfono móvil celular/satélite eficiente y de última generación diseñado para aplicaciones de seguridad de eliminación de bombas, incluidas las operaciones de marcha de tropas y de campo.
El bloqueador está diseñado para bloquear continuamente y simultáneamente hasta cinco bandas de frecuencia.
El bloqueador de mochilaSe aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.es un disruptor de IED portátil o disruptor de bombas incorporado en una mochila.Está diseñado para ser llevado a territorio hostil para interferencia RF defensiva de dispositivos explosivos improvisados controlados por radio (RCIED) utilizados como armas por terroristas.El bloqueo de IED usando la tecnología RF Jamming es vital para las fuerzas de protección, funcionarios gubernamentales, representantes diplomáticos, equipos de EOD y técnicos del Escuadrón de Bombas.
| Interfaz de salida | Descripción | Banda de frecuencia del escudo | Potencia de salida de RF (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| No se puede optar | Lojack | 168-178 MHz | 41.7 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 41.7 dBm |
| CH3 | Se trata de un | 925 a 960 MHz | 41.7 dBm |
| El CH4 | Se aplican las reglas siguientes: | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 41.7 dBm |
| El CH5 | WIFI, 2.4G | 2400-2485 MHz | 41.7 dBm |
| No se puede optar | LTE800 | 790-821 MHz | 41.7 dBm |
| El CH1 | El GPS L1 | 1570-1580 MHz | 41.7 dBm |
| CH6 | LTE 2600 | 2620-2690 MHz | 41.7 dBm |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas