|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sistema de interferencia de alta potencia en las prisiones | Rango de interferencia: | 50-800 metros, dependiendo de la fuerza de la señal móvil |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 1135w | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a +55 °C |
| Ventaja: | 20-6000MHz sin interferencia de la brecha | peso: | 75 kilos |
| Resaltar: | emisión ied,Emisión de RCIED |
||
El SA-VIP1200 es un inhibidor de bombas RCIED de alto rendimiento diseñado para la protección de vehículos. Con una potencia de salida de 1.135W, este sistema proporciona una distancia segura de 150-200m y puede interferir señales de hasta 800m en condiciones ambientales óptimas.
Este avanzado sistema de interferencia opera simultáneamente en el rango de frecuencia de 20 a 6.000 MHz y cuenta con una ventana de comunicación abierta programable para personal autorizado. El sistema utiliza antenas omnidireccionales de banda ancha para una protección completa de 360º.
| Característica de RF | Especificación |
|---|---|
| Potencia de Salida | 1135 Vatios |
| Fuente de Señal | Usando DDS |
| Fuente de Alimentación | AC110-240V, 24V DC |
| Módulos por Unidad | 15 |
| Control Remoto por Cable | Interruptor ON/OFF |
| Monitoreo Remoto | Potencia de salida ajustada por placa de control por cable |
| Antena | Externa - Omnidireccional para 360º |
| Protectores de Amplificador de Potencia | Protector VSWR completo |
| Horas de Operación | Ilimitado |
| Canal | Rango de Frecuencia | Aplicaciones Objetivo | Potencia de Salida |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Juguetes Inalámbricos, Radio FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Walkie-talkie (VHF,UHF), Control Remoto, Alarma de Coche, Dron | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Dron, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA Celular | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | GSM Celular, E-GSM, Dron | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS Celular, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA Celular | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Dron | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Dron | 15W |
Fuente de Alimentación: AC110-240V, DC 28V
Potencia de Salida: 1135W
Radio de Interferencia: 50-800M dependiendo de la intensidad de la señal ambiental
Consumo de Energía: 3400W
Peso: 75Kg
Tamaño de Antenas Omnidireccionales Externas (L×H×W): 640×540×550mm
Humedad: 5%-95%
Temperatura de Trabajo: -10°C a +55°C
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas