|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión portátil del poder más elevado | Potencia de salida: | 400W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | los 50-200m dependiendo de la fuerza de señal del ambiente | Tipo de antena: | Antenas de Omni de la alta ganancia y antenas direccionales del panel de la alta ganancia |
| Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | peso: | 42kg |
| Resaltar: | Emisión de la mochila,emisión de alta frecuencia |
||
El SA-MJ04 es un bloqueador de señal móvil portátil con tecnología de última generación para el máximo rendimiento y confiabilidad.Este bloqueador portátil de alta potencia de 400W está listo para su uso inmediato.El SA-MJ04 cuenta con 4 canales, cada uno con una potencia de 100W, con un rango de interferencia efectivo de hasta 200 metros.
| Canal 1 | CDMA: 850-895MHz 100W (50 dBm) |
|---|---|
| Canal 2 | GSM: 920-965MHz 100W (50 dBm) |
| Canal 3 | DCS: 1800-1880MHz 100W (50 dBm) |
| Canal 4 | 3G: 2100-2170MHz 100W (50 dBm) |
| Potencia total de salida de RF | 400 W |
| Error de potencia de salida del canal | ±0,5 dB |
| Consumo de energía | 1200 W |
| Modulación interna | Análogo |
| Rango de interferencia efectivo | 50-200 m (dependiendo de la intensidad de la señal del entorno) |
| Objetivo de interferencia | CDMA, GSM, DCS, 3G |
| Fuente de alimentación | 220 V CA |
| Horas de trabajo continuas | Hace mucho tiempo. |
| Tipo de antenas | Antennas omni y antenas de panel direccional de alta ganancia |
| Dimensión del equipo principal | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso del equipo principal | 42 kilos. |
| Temperatura de funcionamiento | -20 oC a +50 oC |
| Humedad | Entre el 5% y el 95% |
| Tipo de antena | Antenna direccional de alta ganancia | Antenna Omni de alta ganancia |
|---|---|---|
| Frecuencia | 920-965 MHz y 1805-1880 MHz, 850-895 y 2110-2170 MHz | Se trata de un sistema de transmisión por radio de una frecuencia de 850-895 / 920-965MHz / 1805-1880MHz / 2110-2170MHz |
| Ganancias | 12 a 15 dB Bi | 6dBi |
| Interfaz | N-Hembra | N-Hombre |
| - No, no es así. | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Antennas omni | 4 piezas |
| 2 | Antennas de panel direccional de banda doble de alta ganancia | 2 piezas |
| 3 | Cables coaxial para instalar las antenas direccionales | 4 piezas |
| 4 | Contenedor de antena omni | 1 piezas |
| 5 | Tripod para la instalación de antenas omni | 1 piezas |
Escuadrones antibombas, protección VIP, especial (S.W.A.T.), fuerzas de seguridad, escuadrones antibombas, unidades antiterroristas, unidades antiterroristas, unidades de control fronterizo, personal de los puestos de control.
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas