|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Convoy IED Bomb Jammer | Potencia de salida: | 560W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | 100 ~ 200 metros @Depende de la fuerza de la señal en el área dada | Batería incorporada: | Uso continuo durante más de 3 horas |
| Dimensión: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a los vehículos. | peso: | 120 kg |
| Resaltar: | Emisión de RCIED,Disminución de las señales |
||
El sistema de sellado y control de señales de telefonía móvil vehicular SA-VJ10 está diseñado para bloquear y controlar bandas de comunicación clave dentro del rango de frecuencia de 20 MHz a 6000 MHz. Este sistema evita que terroristas y entidades no autorizadas utilicen dispositivos de comunicación inalámbrica para detonar RCIED (Dispositivos Explosivos Improvisados Controlados por Radio) y llevar a cabo ataques terroristas.
Como sistema de interferencia de señales de radio montado en el techo de vehículos, proporciona protección básica para vehículos individuales en tránsito contra amenazas de IED. El sistema presenta una distribución uniforme de potencia de la telemetría de interferencia de RF interna y una refrigeración óptima para operaciones en climas desérticos.
| Canal | Rango de Frecuencia | Aplicación | Potencia de Salida |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Juguetes Inalámbricos, Radio FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), Control Remoto, Alarma de Coche, Dron | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Dron, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA Celular | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | GSM Celular, E-GSM, Dron | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS Celular, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA Celular | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Dron | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Dron | 15W |
Fuente de Alimentación: AC110-240V, DC 28V
Potencia de Salida: 1135W
Radio de Interferencia: 50-800M (dependiendo de la intensidad de la señal del entorno)
Consumo de Energía: 3400W
Peso: 75Kg
Tamaño de Antenas Omnidireccionales Externas (L×A×P): 640×540×550mm
Humedad: 5%-95%
Temperatura de Trabajo: -10°C a +55°C
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas