|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de teléfono móvil 5G | Sistema de enfriamiento: | 3 ventiladores dentro |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | Cada banda 5 vatios | Fuente de alimentación: | Adaptador de corriente alterna 50 a 60Hz, (AC110-240V a 24V) |
| Tamaño: | 388x 145x 55 (milímetros) | peso: | 3,5 kilos |
| Resaltar: | dispositivo del molde de la red,emisión del molde del teléfono móvil,molde de la emisión de la señal de 40w 5G |
||
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 o 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas