|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 5.2G 5.8G Interruptor de señal de alta potencia | tiempo de trabajo: | 24 horas no-paradas |
|---|---|---|---|
| Radio de interferencia: | el 10-80m (bajo nivel de señal ≤-85dBm) @ según la densidad de señal Networ móvil | Fuente de alimentación: | Adaptador de CA (50 a 60Hz/100 a 240V AC-DC24V) con cargador para automóviles |
| Tamaño: | 445 x 272 x 70 mm No incluye antenas | peso: | 8.0kg |
| Resaltar: | aumentadores de presión de la señal del teléfono celular,dispositivo del molde de la red |
||
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310-320MHz | 5W |
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas