|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión del abejón del arma | Frecuencias: | G/M, 2.4G, 5.8G, GPS |
|---|---|---|---|
| tiempo de trabajo de la batería: | 30 minutos | Fuente de alimentación: | Dentro de la batería: 24V, 5000mAh; O batería externa |
| Tamaño: | 680X300X70m m | Peso: | 11 kgs |
| Resaltar: | 2.4G bloqueador de señales UAV,Un bloqueador de señales UAV de 900 MHz,Disparador de armas de mano de 5000 mAh |
||
| Canal | Frecuencia de Trabajo | Potencia de Salida (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 43 dBm |
| CH4 | 900MHz: 900-930MHz | 43 dBm |
| Fuente de Alimentación | Batería interna: 24V, 5000mAh; Compatible con batería externa | |
| Duración de la Batería | 30 minutos | |
| Temperatura de Operación | -20°C a +55°C | |
| Consumo de Energía | 240W | |
| Peso | 4.3 kg (Unidad), 11 kg (Empaquetado) | |
| Dimensiones | 680 * 300 * 70 mm | |
| Antena | Antena de Panel de Ganancia 10dBi | |
| Artículo | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|
| Jammer de Drones UAV | 1 | |
| Cargador DC24V | 1 | Entrada AC220V-240V |
| Instrucción / Certificado | 1 | |
| Batería de Repuesto | Opcional |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas