|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sistema de interferencia en las prisiones | Frecuencias de interferencia: | frecuencia ultraelevada WiFi del VHF de 2G 3G 4G 5G GPSL1 L2 315 433 868 |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | adaptador 50 a la CA 60Hz (110-240VAC/12V DC) | Batería: | 7.4V/12000mAh |
| Tamaño: | 330*250*80m m | peso: | 2.5 kgs |
| Resaltar: | Bloqueador de interferencia de señal de 12000 mAh,Bloqueador de interferencia de señal de 240 VAC,Bloqueador de interferencia militar de 18W |
||
18 bandas GPS 5G bloqueador de interferencia de señal 2.4G 5.8G señal de control remoto de automóvil Amy Usado
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.Sacontelecom es el fabricante profesional de bloqueadores de señales de teléfonos móviles, bloqueadores de bombas y bloqueadores de IED.
El personal encargado de hacer cumplir la ley se beneficia enormemente del despliegue de soluciones portátiles de interferencia RF de última generación,permitir operaciones más eficaces y reducir la posibilidad de que los delincuentes filteren información.
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| El CH 1 | 5G600 | 617-685 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 3 | 5G3500 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 4 | 4G2300 | 2300 a 2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 5 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.2G. | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 6 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 7 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1710-1780/1370-1390/900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 10 | Se trata de un sistema de conexión Wi-Fi2.4G. | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 11 | RC315 | 315MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| 4G700 | 700-803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| El CH 14 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15/ CH 16 | Las demás: | 1930-2000MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Se aplicará el código de conducción. | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| El CH 17 | 5G3700 | 3600 a 3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 18 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.8G. | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| El CH 1 | Se aplican las siguientes condiciones: | 400 a 470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 3 | 5G3500 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 4 | 4G2300 | 2300 a 2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 5 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.2G. | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 6 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 10 | Se trata de un sistema de conexión Wi-Fi2.4G. | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 11 | RC315 | 315MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Se aplican las siguientes medidas: | 3G2100 | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| 4G800 | 758-826MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| El CH 14 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Se trata de un | 925 a 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| El CH 17 | 5G3700 | 3600 a 3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 18 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.8G. | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas