|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión de Bluetooth | Frecuencia: | 2G 3G 4G GPS WiFi |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 54watt | tiempo de trabajo de la batería: | 50 minutos |
| Fuente de alimentación: | Cargador del coche AC100-240V o 12V | peso: | 1,8 kilogramos |
| Resaltar: | 6 bandas embolsan la emisión de la señal de Bluetooth,emisión de GPS del teléfono celular del radio de los 30m |
||
| SA-P06 2G/3G/4G/5G | SA-P06 (América) 2G/3G/4G/5G | SA-P06 Control remoto de coche | SA-P06 GPS de dron |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Control remoto de coche | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 315MHz: 5W Control remoto de coche | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 433MHz: 5W Control remoto de coche | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5W Control remoto de coche | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Bajo | 720-805MHz: 8W 4G LTE Bajo | 868MHz: 10W Control remoto de coche | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617-652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10W Control remoto de coche | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| Total: 54W | Total: 56W | Total: 30W | Total: 44W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas