|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión portátil potente del abejón | alzacuello: | 5 |
|---|---|---|---|
| Distancia de interferencia: | los 2.5km hasta los 3km (Mavica2) | Batería incorporada: | 24V/10A |
| Tamaño: | 334*223*140m m | peso: | 4.35kgs |
| Resaltar: | Bloqueador de interferencia de señales de drones con escudo direccional,Bloqueador de interferencia de señales para drones de 135w,2500 metros bloqueador de interferencia de señal de drones |
||
El SA-NJ06 es un bloqueador de drones de escudo direccional con batería de litio incorporada, diseñado para una fácil operación. This UAV drone blocker enables single frequency control and utilizes narrow-band interference technology combined with radio frequency suppression to sever the connection between drones and their remote controls, obligando a los drones a regresar a su punto de origen.
Una vez que el UAV está bajo control, el canal de transmisión de imágenes se desactiva, impidiendo la transmisión de video, fotografía aérea o recepción de instrucciones de control remoto en tierra.Esto garantiza una protección integral de las zonas sensibles y previene las violaciones de la privacidad.
| El canal | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida (w) |
|---|---|---|
| El CH1 | 2.4G 2400-2485 MHz | 40w |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50w |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz, el tiempo de conexión de la red | 10w |
| El CH4 | 5.2G 5150-5250 MHz | 25w |
| El CH5 | 900 MHz 860-930 MHz | 10w |
| Capacidad de la batería | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Capacidad de contrarrestar | Regreso | |
| Potencia de salida total | 135 W | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 40 minutos. | |
| Distancia de bloqueo | 2.5 ~ 3km (Mavica2) | |
| Ángulo del contador | 30 grados | |
| Temperatura de trabajo | -20oC a +55oC | |
| Método de carga | 29Adaptador de carga de 4 V | |
| Peso | 4.35kg | |
| Tamaño | 334 × 223 × 140 mm | |
| Funciones | Estado miembro | Tipo de drones | Las notificaciones |
|---|---|---|---|
| Regreso | Abierto 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G | Drones de consumo | Apuntar el dispositivo en el dron, y el dron se alejará y volverá a la posición de despegue |
| Aterrizaje forzado | Abre todos los 900MHz / 1.6G / 2.4G / 5.2G / 5.8G | Drones de consumo | Para los aviones no tripulados cuyo propio sistema de control de vuelo no tenga función de aterrizaje forzoso, el aterrizaje forzoso no es posible |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas