|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión de escritorio del molde de la señal | Potencia de salida: | 34 W |
|---|---|---|---|
| Radio de interferencia: | Metros Radius10~40 (antenas de -75dBm@Omnidirectional) | Fuente de alimentación: | Cargador del coche AC100-240V o 12V (300m m largos) |
| Tamaño: | 680 x 240 x 95m m | peso: | 6,5 kg |
| Resaltar: | Interruptor de señal de teléfono móvil de escritorio,Interruptor de escritorio 2G 3G 4G 5G,12 antenas bloqueador de señal de teléfono móvil |
||
Este bloqueador de señal de escritorio de alto rendimiento de 34W cuenta con 12 antenas y una cobertura de frecuencia integral para bloquear señales celulares, GPS, WiFi, VHF, UHF y varios sistemas de control.El modelo SA-N012 ofrece una configuración flexible con control de banda independiente y capacidades de operación remota.
Este bloqueador de señal de escritorio ajustable de 34W de 12 bandas puede bloquear todas las redes celulares (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, control remoto y sistemas de control de alarma a 315MHz, 433MHz,Cada banda de frecuencia cuenta con un botón de control ajustable, lo que permite ajustar la potencia a "0" para el bloqueo selectivo de banda.El dispositivo incluye una funcionalidad de control remoto para un funcionamiento conveniente de encendido/apagado y admite un funcionamiento opcional de la batería externa a DC12V para la conectividad del vehículo.
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El número de unidad de control de la velocidad de unidad de control de la velocidad de unidad de control de velocidad de unidad de control de velocidad | SA-N012 (América 12 bandas) | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE bajo | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE bajo | 850-895MHz: 3,0 W CDMA 850 | 850-895MHz: 3,0 W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3,0 W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3,0 W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 2100-2170MHz: 3G de 3,0 W, UMTS | 2100-2170MHz: 3G de 3,0 W, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3G de 3,0 W, UMTS | 2100-2170MHz: 3G de 3,0 W, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b y g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b y g |
| 2400-2500MHz: WiFi de 3,0 W 11.b y g | 2400-2500MHz: WiFi de 3,0 W 11.b y g | 2500-2700MHz: 3,0 W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3,0 W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3,0W 4G LTE de alta | 2570-2690MHz: 3,0W 4G LTE de alta | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE EE.UU. iPhone (AT&T y Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE EE.UU. iPhone (AT&T y Verizon) |
| 1450-1500MHz 3,0 W 5G | 1450-1500MHz 3,0 W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: localizador de 3W | 173MHz: localizador de 3W |
| 164MHz: localizador de 3W | 164MHz: localizador de 3W | 130-180MHz: 3W VHF (o 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (o 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (o 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas