|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sistema integrado de detección y interferencia | Rango de detección: | 1 a 5 kilómetros |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | Entre 1 y 3 km | Detecta los tipos de drones: | Drones de la serie DJI, drones de travesía y drones de transmisión de imágenes DIY |
| Banda de frecuencia de detección: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | Potencia de salida de bloqueo: | 450W |
| Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion | Peso del motor principal: | 45 kilos |
| Resaltar: | 8 canales Sistema integrado de interferencia y detección,Sistema integrado de bloqueo y detección en exteriores,Sistema integrado de interferencia y detección de 450w |
||
El módulo de detección de UAV sirve como una plataforma completa de detección y procesamiento de drones,utilizar la tecnología de detección del espectro y la inteligencia artificial para identificar y clasificar los enlaces de control de vuelo de aviones no tripulados y los enlaces de transmisión de imágenes.
| Número | Indicador | Parámetro | Las notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Detecta los tipos de drones | Drones de la serie DJI, drones de travesía y drones de transmisión de imágenes DIY | |
| 2 | Banda de frecuencia de detección | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Distancia de detección | Entre 1 y 5 km | Aumento de la antena: 3-5 dBi (objetivo: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | El volumen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 5 | Peso | 500 ± 5 g | Sin antena |
| 6 | Nivel de protección | Protección IP40 | |
| 7 | Temperatura de trabajo | -20 °C a +60 °C | |
| 8 | Identificar el tiempo de respuesta | ≤ 5 segundos | |
| 9 | Rango de tensión de alimentación | 9 a 36 V | |
| 10 | Disipación de energía | 5.5 ± 0,5 W |
El bloqueador de drones proporciona la solución definitiva contra drones al aire libre, ofreciendo un funcionamiento seguro y simple para su instalación en casas, oficinas, aeropuertos o lugares importantes.Uso de contramedidas electrónicas específicas, bloquea el control de drones, GPS y señales de video mientras minimiza el impacto en otros dispositivos locales.
| El canal | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida (± 1,5 dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El GPS L1 | 1550-1620 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5.2G | 5150-5350 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| GPS L2 | 1170-1280 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 900 | 860 a 930 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas