|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Interruptor de drones estacionario | Canales: | 4 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 200W | Duración de la batería: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
| Tamaño: | 360*250*170 | Peso: | 7,6 kg |
| Resaltar: | interferente de señal de drones montado en un vehículo,Interruptor de señal de 4 canales para drones,Un bloqueador de señales de 200w |
||
Este potente jammer de señal de dron de 4 canales y 200W está diseñado para montaje en vehículos con instalación de antena de ventosa. Cada banda ofrece una salida de alta potencia de 50W para capacidades integrales de interrupción de señal.
| Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|
| 700MHz | 700-840MHz | 47dBm (50W) |
| 800MHz | 840-1000MHz | 47dBm (50W) |
| 1100MHz | 1000-1150MHz | 47dBm (50W) |
| 1300MHz | 1150-1300MHz | 47dBm (50W) |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas