|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Un bloqueador de drones de mano | Canales: | 6 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 300W | Rango de mermelada: | 500-1500 m) |
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. | peso: | sobre 17kgs |
| Resaltar: | Un bloqueador de señal de 300W para mochila,6 canales para bloquear la señal de los aviones no tripulados de mochila,2.4G para mochila con interferencia de señal de drones |
||
| El canal | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 433 MHz | 420 a 450 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 900 MHz | 860 a 930 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El GPS L1 | 1570-1620 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| GPS L2 | 1170-1280 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas