|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Detector de drones inalámbricos | Frecuencias: | 700-6000MHz |
|---|---|---|---|
| Distancia de detección: | Hasta 800 m | Método de trabajo: | Voz, luz, conmocionado. |
| Tamaño: | 115*60*233 mm (excluida la antena) | Peso: | 233g (excluida la antena) |
| Resaltar: | Detector de drones de UAV portátil,Detector portátil de señales de drones inalámbricos,Detector de señales de drones de 700-6 GHz |
||
| Número | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Detector | 1 unidad |
| 2 | Antena corta | 1 unidad |
| 3 | Antena larga | 1 unidad |
| 4 | Batería | 1 unidad |
| 5 | Cargador | 1 unidad |
| Modelo | SA02 |
|---|---|
| Banda de frecuencia | 2400-2485MHz 5150-5350MHz 5725-5850MHz 5360-5975MHz 700-1500MHz |
| Drones objetivo | DJI, cuadricóptero, ala fija, DIY, FPV |
| Rango de detección | 600-800m |
| Ángulo de trabajo | 360° |
| Método de trabajo | Voz, iluminación, vibración |
| Tiempo de trabajo | >5 horas |
| Batería | Batería de litio reemplazable |
| Método de carga | DC5V |
| Tamaño | 115*60*233mm (excluyendo antena) |
| Peso del detector | 233g (excluyendo antena) |
| Antena 1 | Antena omnidireccional corta de banda completa 700MHz-6G |
| Antena 2 | Antena omnidireccional flexible de banda completa 700MHz-6G |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas