|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión portátil de 28 canales. | Potencia de salida: | 28w |
|---|---|---|---|
| Radio de atasco: | 2-25 metros (varía según la intensidad de la señal del objetivo en el área) | Fuente de alimentación: | Soporte de voltaje universal (110-240 VCA, 50-60 Hz) con un cargador de CA dedicado, que se conviert |
| Tamaño del producto: | 210×133×85mm | Peso: | Aproximadamente 3,0 kg (solo anfitrión) |
| Resaltar: | 27 Antenas con bloqueador de señal,Interruptor de señal portátil de 28W,Emisión de señal de 28 canales |
||
Bloqueador de señal portátil de 28 bandas y 28 W con cobertura de frecuencia integral que incluye redes móviles 5G/4G/3G/2G, WiFi 2.4G/5G/6E, GPS L1-L5, UHF/VHF/LOJACK, RC 433/315/868, LORA y radio FM.
Cuenta con un nuevo radiador más grande con 4 ventiladores de refrigeración y 27 antenas todo en uno. Bloquea eficazmente todo tipo de teléfonos Android, tabletas, teléfonos inteligentes, iPhone, teléfonos Windows y otros dispositivos. Incluye pantalla LCD de capacidad de la batería que muestra el porcentaje, el voltaje de funcionamiento y la corriente.
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida promedio |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capitulo 6 | WIFI5.2G (802.11.a) | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 9 | Radio FM | 80-108MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 12 | GPS L1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 18 | WIFI 6E (802.11.ax) | 5925-6425MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 22 | WIFI2.4G (802.11.b&g) | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 23 | WIFI5.8G (802.11.a) | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| capítulo 25 | UHF y CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
| Capítulo 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0,2W |
Nota:El bloqueador admite carga y uso simultáneos, pero no se recomienda el uso frecuente a largo plazo (más de 3 horas) en este modo para extender la vida útil de la batería.
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923