|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de señal 4G portátil de mano | Potencia de salida: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Radio de protección: | Los metros (de 2-20) en -75dBm todavía dependen de la señal de la fuerza en área dada | Batería incorporada: | 7.4V/10000mAh |
| Tamaño de embalaje: | 25*24*8 (cm) | peso: | 2,0 kg |
| Resaltar: | Emisión portátil de la señal del teléfono móvil,emisión de la señal del teléfono móvil del PDA 4G,Emisión del PDA de GPS Lojack de 12 canales |
||
El jammer portátil de alta potencia SA-PJ12 con 12 antenas es nuestro nuevo modelo, que cuenta con 12 canales que pueden bloquear señales GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF y Lojack. Con batería incorporada, opera por más de 2 horas y entrega 8.4 vatios de potencia de salida con un radio de interferencia de hasta 20 metros.
Descargar Hoja de Especificaciones del Producto| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK o VHF | 167-175 o 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 o PCS | 1170-1280 o 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK o VHF | 167-175 o 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas