|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | molde del teléfono celular | Antenas: | 6 antenas de Omni |
|---|---|---|---|
| tiempo de trabajo de la batería: | 2 horas | Rango de interferencia: | De acuerdo con la densidad de señal de la red móvil. |
| Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | peso: | 8 kilos |
| Resaltar: | con un número de teléfono móvil,molde de la señal del teléfono móvil |
||
| Interfaz de Salida | Frecuencia de Banda de Blindaje | Potencia de Salida de RF (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2110-2170 MHz | 40 dBm |
| CH2 | 1805-1920 MHz | 40 dBm |
| CH3 | 925-960 MHz | 40 dBm |
| CH4 | 2400-2500 MHz | 40 dBm |
| CH5 | 2110-2170 MHz | 40 dBm |
| CH6 | 851-894 MHz | 40 dBm |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas