|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Interruptor de señal móvil de mano | Fuente de alimentación: | Batería incorporada |
|---|---|---|---|
| cargador de coche: | Sí | Rango de interferencia: | (2 - 20) metros, dependiendo de la intensidad de la señal de la red móvil |
| Dimensión: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | peso: | 800g |
| Resaltar: | desmodulador del teléfono móvil,molde de la señal del teléfono móvil |
||
Este bloqueador de teléfonos móviles portátil SA-005Y cuenta con 5 antenas y puede interferir con las principales señales de teléfonos móviles, incluidas las señales 2G, 3G, 4G, WiFi y GPS.Diseño ligero lo hace ideal para educadores y conductoresEl dispositivo incluye una batería incorporada que proporciona aproximadamente 2 horas de funcionamiento cuando está completamente cargado.
| Tipo de producto | Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| El CDMA800 | Interruptor de señal portátil | 851-894 MHz | 500 MW |
| Se trata de un | Interruptor de señal portátil | 925 a 960 MHz | 500 MW |
| DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | Interruptor de señal portátil | 1805-1880MHz | 500 MW |
| 3G 2100 | Interruptor de señal portátil | 2110-2170 MHz | 500 MW |
| El GPS | Interruptor de señal portátil | 1570-1580 MHz | 500 MW |
Fuente de alimentación:de 50 a 60 Hz, AC de 100 a 240 V
Opciones de alimentación:Adaptador de CA (DC12V), Batería incorporada
Potencia de salida total:2 vatios
Rango efectivo:2-20M (dependiendo de la intensidad de la señal)
Peso:800 gramos
Las dimensiones:Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de datos, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de datos
Las antenas:5 antenas omnidireccionales externas
Tiempo de carga:Aproximadamente 4 horas
Horario de trabajo:1 a 2 horas
Temperatura de funcionamiento:-10 °C a +55 °C
| Tipo de señal | Rango de frecuencia |
|---|---|
| El CDMA | 851-894 MHz |
| GSM | 925 a 960 MHz |
| El DCS | 1805-1880MHz |
| El PCS | 1930-1990MHz |
| 3G | 2110-2185 MHz |
| 4G (LTE) | 725-785 MHz |
| 4G (Wimax) | 2300-2410 MHz |
| Localizador | 167-175 MHz |
| Radiofrecuencia | 315MHz |
| Radiofrecuencia | 433 MHz |
| El GPSL1/Glonass | 1575.42MHz |
| VHF | 135-175 MHz |
| Fronteras de alta frecuencia | 435-475 MHz |
| GPSL2/Glonass | 1227.42MHz |
| Cámara inalámbrica 1.2G | 1100-1200 MHz |
| Cámara inalámbrica 2.4G | 2400-2483 MHz |
| Wi-Fi y Bluetooth | 2.4G |
| WI-FI, 5G | 5500-5900 MHz |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas