|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Anti interferencia | Fuente de alimentación: | AC110-240V a DC12V |
|---|---|---|---|
| Sistema de enfriamiento: | Radiador de la aleación de aluminio de la eficacia alta, ventilador incorporado 3x | Batería: | 7.4V/12000mAh |
| Tamaño: | 330*250*80m m | peso: | 2kg |
| Resaltar: | Bloqueador de señal de teléfono móvil de 16w,molde de la señal del teléfono móvil 12000mAh,20m WiFi GPS jammer también |
||
Sacontelecom es el fabricante profesional de todo tipo de bloqueadores de señal de teléfonos móviles.
Descargar Hoja de Especificaciones del Producto (PDF)| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF y LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF y LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas