|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Emisión del poder más elevado 5G | Fuerza: | 18W |
|---|---|---|---|
| tiempo de trabajo de la batería: | 2,5 horas | Batería: | 7.4V/12000mAh |
| Tamaño: | 330*250*80m m | peso: | 2.5 kgs |
| Resaltar: | Disruptor de señal de teléfono celular de 20 metros,7Disruptor de señal de teléfono celular de 4V,Bloqueador de señal de teléfono celular de 18w |
||
Jammer de Señal de Teléfono Celular 18 Antenas 315 433 868 Bloqueador GPS 4G 5G Alcance 20m
Descargar Especificación del Producto en PDFSacontelecom es el fabricante profesional de inhibidores de señal de teléfonos móviles.
Este último diseño cuenta con 18 antenas que cubren bandas completas de 130MHz-6GHz para señales de teléfonos móviles GSM, 3G y 4G LTE, proporcionando una fuerte capacidad de interferencia. Bloquea eficazmente todas las señales de teléfonos móviles 3G y 4G, además de Wi-Fi 2.4G/5GHz, GPS LOJACK, RF 315MHz/433MHz, Walkie-Talkie VHF/UHF y señales de auriculares/micrófonos inalámbricos. Este inhibidor todo en uno ofrece un rendimiento potente con un radio de interferencia de hasta 25 metros.
El bloqueador de teléfonos celulares SA-PJ18 cuenta con 18 antenas omnidireccionales, cada una con 1 vatio de potencia para un total de 18 vatios de alta potencia. Este inhibidor de señal 5G incluye una pantalla LED y se vende ampliamente en todo el mundo, incluyendo América, Europa, Sudamérica, México, África y otras regiones. Se puede cargar directamente con un cargador de coche.
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 / 4G800 | 2110-2170MHz / 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 / GSM900 | 1805-1880MHz / 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas