|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | La señal del bloqueador de interferencia | Potencia de salida: | 38w |
|---|---|---|---|
| Radio de interferencia: | Las antenas omnidireccionales de 20 a 50 metros (-75 dBm) | Fuente de alimentación: | CA100-240V |
| Dimensión: | Cuadro de la muestra | peso: | 1.2KGS |
| Resaltar: | 8 Antennas Interruptor de señal portátil,Interruptor de señal portátil de antenas omni,Interruptor de señal de teléfono celular de 38w |
||
| A (Europa) | B (Europa) | A (Estados Unidos) | B (Estados Unidos) |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: control remoto de 5W | 850-895MHz: CMDA de 10 W | 315MHz: control remoto de 5W |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 433MHz: control remoto de 5W | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 433MHz: control remoto de 5W |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: control remoto de 10W | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: control remoto de 10W |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 790-825MHz: 8W 4G LTE bajo | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 750-805MHz: 8W 4G LTE bajo |
| Total: 38 W | Total: 28 W | Total: 38 W | Total: 28 W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas