|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de señales inalámbricas | alzacuello: | 12 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 48w | Fuente de alimentación: | AC110-240V |
| peso: | 3kg | Dimensión: | 20x30x38 (cm) |
| Resaltar: | Jammer de señal de escritorio de 48w,Interruptor de señal de escritorio AC110V,Bloqueador de señales inalámbricas VHF UHF |
||
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| 1 | Se trata de un CDMA850. | 851-894 MHz | 4W |
| 2 | Se trata de un | 925 a 960 MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 o 1920-2000 MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170 MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE Bajo | 698-803 o 738-821 MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE Alto | 2496-2690 o 2570-2690 MHz | 4W |
| 7 | 5G600 y 5G1500 | 617-685 o 1427-1518 MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600 MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800 MHz | 4W |
| 10 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 2400-2500 MHz | 4W |
| 11 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.2G. | 5100-5500 MHz | 4W |
| 12 | Se trata de un sistema de conexión Wifi5.8G. | 5500-5900 MHz | 4W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas