|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión del buletooth del wifi | Potencia de salida: | 28W |
|---|---|---|---|
| Radio de interferencia: | Distancia de los hasta 50m | tiempo de trabajo de la batería: | 2 horas |
| Fuente de alimentación: | 110-240V AC/24V DC | peso: | 1,5 kg |
| Resaltar: | Interruptor de señal de teléfono móvil portátil 5G,Interruptor de señal de teléfono móvil portátil compacto,Interruptor de señal portátil con radio de 50 m |
||
| Banda | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | 4G 2600 | 2496-2690 o 2570-2690 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 2 | El GPS L1 | 1570-1610 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 3 | El sistema de localización GPS L2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 4 | 4G 700 | 700-803 o 738-821 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 5 | CDMA o GSM/LORA | 850-894 o 900-960 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 6 | 3G | 2110-2180MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 7 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1930-2000 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | 4G 2600 | 2496-2690 o 2570-2690 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 2 | El GPS L1 | 1570-1610 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 3 | Lojack | 167-175 MHz | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Banda 4 | 4G 700 | 700-803 o 738-821 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 5 | CDMA o GSM/LORA | 850-894 o 900-960 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 6 | 3G | 2110-2180MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 7 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1930-2000 MHz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Banda 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas