|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión del PDA | Potencia de salida: | cada banda sobre 1w |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 280x130x46 milímetro (con la antena ocultada del omni) | tiempo de trabajo de la batería: | Más de 2 horas |
| Fuente de alimentación: | Cargador del coche AC100-240V o 12V | peso: | 2.0kgs |
| Resaltar: | Emisión ocultada de la red del teléfono móvil del abejón,emisión de la red del teléfono móvil 16w,Aislador ocultado de la señal del PDA del abejón |
||
Este jammer de señal portátil de 16 bandas cuenta con opciones de antena dual (oculta y de alta ganancia) y proporciona un bloqueo de señal completo en múltiples frecuencias, incluyendo GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack y frecuencias de walkie-talkie.
Ideal para mantener entornos libres de señales en diversos entornos, incluyendo:
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF y LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF y LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas