|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | emisión de la señal 5G | Potencia de salida: | 103W |
|---|---|---|---|
| Radio de interferencia: | 10-100 metros @depende de la fuerza de la señal | Fuente de alimentación: | AC110-240V a DC24V |
| Tamaño: | 380x280x130mm ((No incluye antena) | peso: | Aprobado5.0kg |
| Resaltar: | 103w bloqueador de señal de teléfono móvil,14 bandas Jammer de señal de teléfono móvil |
||
El último bloqueador de señal todo en uno y potente cuenta con 14 antenas direccionales con una fuerte capacidad de bloqueo. Este dispositivo bloquea eficazmente las señales móviles GSM, CDMA, 3G, 4G, 5G, así como las señales GPS, WiFi 2.4G, CDMA450M, GPS LOJACK, UHF, VHF y LORA. Con 103 vatios de potencia, puede bloquear señales de hasta 80 metros dependiendo de la intensidad de la señal local. Cuenta con ventiladores de refrigeración integrados y se puede colocar en escritorios o montar en la pared.
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | 4G700/800 | 700-821 MHz | 10W |
| 2 | CDMA/868/GSM/915/LORA | 850-960 MHz | 10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-2000 MHz | 8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHz | 8W |
| 5 | 4G2300/WIFI2.4G | 2300-2485 MHz | 8W |
| 6 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 8W |
| 7 | 5G600 | 617-698 MHz | 10W |
| 8 | 5G1500/GPSL1 | 1427-1610 MHz | 5W |
| 9 | 5G3300/3500 | 3300-3600 MHz | 8W |
| 10 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 8W |
| 11 | WIFI5G | 5125-5850 MHz | 5W |
| 12 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 5W |
| 13 | UHF/433 | 400-480 MHz | 5W |
| 14 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 5W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas