|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 8 Antenas para bloquear la señal del teléfono celular | ajustable: | No |
|---|---|---|---|
| Puede utilizarse en el coche: | Sí, el DC12V | Rango de interferencia: | Entre 5 y 50 metros, dependiendo de la intensidad de la señal local. |
| Frecuencia: | 2G, 3G, GPS, wifi,315,433 | peso: | 4 kilos |
| Resaltar: | Bloqueador de señal de teléfono celular,emisión móvil del teléfono celular |
||
| Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| El CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm | 3W |
| Se trata de un | 925 a 960 MHz | 35 dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo | 1805-1880 MHz/1930-1990 MHz | 33 dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm | 2W |
| El GPS | 1500-1600 MHz | 32 dBm | 2W |
| - ¿Qué quieres decir? | 2400-2500 MHz | 32 dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (opcional) | 791-821MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE700 (opcional) | 725-770 MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (opcional) | 2620-2690 MHz | 33 dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (opcional) | 2300 a 2400 MHz | 33 dBm | 2W |
| VHF | 136 a 174 MHz | 33 dBm | 2W |
| Fronteras de alta frecuencia | 400 a 470 MHz | 33 dBm | 2W |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas