|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Un interruptor GPS WiFi | Batería incorporada: | 10 000 mA/h |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Carga de CA (AC110-220V a DC12V) y Carga de coche (DC12V) | tiempo de trabajo: | 120 minutos |
| Radio de protección: | (2-20) meters@-75dBm todavía depende de la señal de la fuerza en área dada | peso: | 2,0 kg |
| Resaltar: | Antennas portátiles con interferencia de señal de 2dBi,Un bloqueador de señal portátil de 10000 mAh,AC Cargar WiFi GPS Interruptor |
||
Interruptor de señal 3G 4G portátil 12PCS 2dBi Antenas Batería incorporada 7.4V/10000mAh
Descargar la ficha de especificaciones del producto (PDF)Este bloqueador de señal móvil portátil de 12 canales de alta potencia cubre banda completa 2G / 3G / 4G con capacidades de señal Wi-Fi / GPS / LOJACK.tiene una batería de gran capacidad incorporadaIdeal para seguridad pública, escuadrón de bombas, SWAT, fuerzas de seguridad, unidades antiterroristas, unidades de control fronterizo, puestos de control y uso personal.
Apto para salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de formación, fábricas, bancos, trenes, autobuses,y otros lugares que requieren silencio, confidencialidad y seguridad de la información.
Para lugares especiales como hospitales y gasolineras, primero realice pruebas de campo para garantizar que no interfiera con el funcionamiento normal del equipo y del instrumento.
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1610 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 7 | Lojack o VHF | 167-175 o 135-175 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 10 | GSM | 925 a 960 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Especificaciones adicionales:
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1570-1610 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 4 | GPSL2L5 o PCS | 1170-1280 o 1920-1990MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 7 | Lojack o VHF | 167-175 o 135-175 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 10 | GSM | 925 a 960 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas