|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de señal de audio | Ángulo de protección: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| Efecto que protege: | > 80% | Radio de protección: | 0.5-1,5 metros |
| Tamaño del producto: | Cuadro de la muestra | peso: | 0,6 kg |
| Resaltar: | molde de la señal del teléfono celular,desmodulador de la señal del teléfono celular |
||
El dispositivo de interferencia de grabación de voz SA-AJ02 está diseñado para proteger las áreas de conversación de escuchas. Este dispositivo bloquea micrófonos inalámbricos, grabadoras de cinta, micrófonos cableados y la mayoría de las grabadoras de voz digitales profesionales, incluidas las grabadoras instaladas en teléfonos móviles (smartphones). Se utilizan señales de ruido ultrasónico inaudible, así como señales de ruido acústico similares a la voz, para interferir con los dispositivos de escucha.
| Objetos de blindaje | Dispositivo de grabación de voz como teléfono móvil, bolígrafo grabador, audio, etc. |
|---|---|
| Radio de blindaje | 0.5-1.5 metros |
| Efecto de blindaje | > 80% |
| Ángulo de blindaje | Horizontal 90°/ Vertical 90° |
| Batería interna | 6000 mAh / 12V (3 * 2000mAh) |
| Peso del producto | 0.6 KG |
| Tamaño del producto | 142*74*29mm |
| Tamaño de la caja de embalaje | 270*220*120mm |
| Fuente de alimentación | Batería interna / Adaptador de CA |
| Corriente de trabajo | 0.3A |
| Modo de interceptación | Interferencia acústica |
| Fuerza de interceptación | 85dB |
| Tiempo de trabajo | 8 horas |
| Temperatura de trabajo | -30℃~40℃ |
| Material de la carcasa | Metal |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas