|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de teléfono de bolsillo | Potencia de salida: | 21 vatios |
|---|---|---|---|
| Frecuencias: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Batería: | 16000mAh |
| tiempo de trabajo: | 2.5-3.0 horas | Radio de interferencia: | 5 a 30 metros (para los abejones 20 a los 100m del UAV) |
| Resaltar: | Localizador de Wifi Interruptor de señal portátil,21 Antennas Interruptor de señal portátil,20w RC GPS jammer de señal |
||
Este bloqueador de señal portátil 5G SA-PJ21 cuenta con 21 antenas omnidireccionales con una potencia de salida de 1 vatios por banda, un total de 21 vatios.El potente bloqueador portátil bloquea 21 bandas de frecuencia incluyendo GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, control remoto RC, GPS, WiFi, Bluetooth, cámara espía, 5G, VHF, UHF, Lojack y Walkie Talkie.Equipado con una batería incorporada que proporciona 2-3 horas de funcionamiento después de la carga completaRango de interferencia de hasta 30 metros, con capacidad de interferencia de drones hasta 100 metros.
| Interfaz de salida | Descripción | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF |
|---|---|---|---|
| El CH1 | 4G LTE bajo | 738 a 830 MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE bajo | 738 a 830 MHz | 1w |
| CH3 | Se trata de un | 925 a 965 MHz | 1w |
| El CH4 | Se trata de un | 925 a 965 MHz | 1w |
| El CH5 | DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1800-1920 MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1800-1920 MHz | 1w |
| El CH7 | 3G UMTS | 2100-2170 MHz | 1w |
| El CH8 | 3G UMTS | 2100-2170 MHz | 1w |
| El CH9 | - ¿Qué quieres decir?4 | 2400-2500 MHz | 1w |
| El CH10 | 4G LTE de alta calidad | 2570-2690 MHz | 1w |
| El CH11 | 4G LTE de alta calidad | 2570-2690 MHz | 1w |
| El CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| El CH13 | El localizador es de 164 MHz. | 164-173 MHz | 1w |
| El CH14 | Control remoto | 315MHz | 1w |
| El CH15 | Control remoto por UHF | 433 MHz | 1w |
| El CH16 | Control remoto | 868 MHz | 1w |
| El CH17 | Wifi 11.a | 5.1-5.9 GHz | 1w |
| El CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 1w |
| El CH19 | 5G LTE | 3400-3600 MHz | 1w |
| El CH20 | 5G LTE | 3600-3800 MHz | 1w |
| El CH21 | Control remoto por UHF | 400 a 480 MHz | 1w |
| Interfaz de salida | Descripción | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF |
|---|---|---|---|
| El CH1 | 4G LTE EE UU iPhone | 700-800 MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE EE UU iPhone | 700-800 MHz | 1w |
| CH3 | Se trata de un CDMA850. | 850-895 MHz | 1w |
| El CH4 | Se trata de un CDMA850. | 850-895 MHz | 1w |
| El CH5 | DCS1800, PCS1900: el número de unidades de producción de las que se trate. | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900: el número de unidades de producción de las que se trate. | 1800-2000MHz | 1w |
| El CH7 | 3G UMTS | 2100-2170 MHz | 1w |
| El CH8 | 3G UMTS | 2100-2170 MHz | 1w |
| El CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b y g | 2300 a 2500 MHz | 1w |
| El CH10 | 4G WiMAX Sprint también | 2500 a 2700 MHz | 1w |
| El CH11 | 4G WiMAX Sprint también | 2500 a 2700 MHz | 1w |
| El CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| El CH13 | El localizador es de 164 MHz. | 164-173 MHz | 1w |
| El CH14 | Control remoto | 315MHz | 1w |
| El CH15 | Control remoto por UHF | 433 MHz | 1w |
| El CH16 | Control remoto | 868 MHz | 1w |
| El CH17 | Wifi 11.a | 5.1-5.9 GHz | 1w |
| El CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 1w |
| El CH19 | 5G LTE | 3400-3600 MHz | 1w |
| El CH20 | 5G LTE | 3600-3800 MHz | 1w |
| El CH21 | Control remoto por UHF | 400 a 480 MHz | 1w |
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas