|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bloqueador de teléfonos móviles | Radio de protección: | los metros (de 2-30) en -75dBm todavía dependen de la señal de la fuerza en área dada |
|---|---|---|---|
| Batería incorporada: | 7.4V/12000mAh | tiempo de trabajo de la batería: | 150 minutos |
| Fuente de alimentación: | Cargador del coche AC100-240V o 12V | peso: | 2.5 kgs |
| Resaltar: | Lojack 173mhz Wifi Jammer de la señal,Interruptor de DIP con bloqueador de señal WiFi,Bloqueador de teléfonos móviles de 24w |
||
Este bloqueador de señal de 24W y 24 canales bloquea señales 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz y WiFi. Sacontelecom, un fabricante líder de bloqueadores de señales inalámbricas en China, presenta el bloqueador portátil SA-PJ24, una solución integral para bloquear diversas señales inalámbricas en un solo dispositivo compacto.
El bloqueador de señal portátil SA-PJ24 bloquea eficazmente señales de drones, controles remotos de automóviles (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkies, cámaras, señales celulares (2G/3G/4G/5G), Bluetooth y más. Diseñado como una unidad portátil con batería incorporada, opera durante 150 minutos después de una carga completa y también se puede usar directamente en vehículos.
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Especificaciones Generales:
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas