|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sola emisión del poder más elevado de la banda | Potencia de salida: | 50W |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | los 30-200M @ según densidad de señal de la red móvil | Fuente de alimentación: | AC110~DC28V |
| Consumo de energía: | 150W | peso: | 8 kilos |
| Resaltar: | emisión de la señal de 50w Wifi,emisión de la señal de Wifi de la gama de los 200m,Emisión de la señal de Wifi de la cárcel de la prisión |
||
El bloqueador de señal de banda única de 50w SA-001H es un dispositivo de blindaje de señal especializado diseñado para un bloqueo de frecuencia única mejorado.Este modelo aborda las limitaciones de las unidades más pequeñas al ofrecer un rendimiento superior para aplicaciones exigentes.
Con una selección de espectro flexible, la frecuencia se puede personalizar según los requisitos del cliente.El dispositivo incorpora chips y tecnología internacional avanzada con diseño modular independiente, garantizando una alta eficiencia operativa y evitando la interferencia mutua.
Equipado con interruptores regulables de energía y funciones de protección, este bloqueador es ideal para escuelas de exámenes, prisiones y otras instalaciones de seguridad.La potencia de salida puede configurarse como 50 vatios o 100 vatios, con opciones de banda personalizables que incluyen capacidades de interferencia WiFi, Bluetooth, GSM, 3G, 4G, VHF y UHF.
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 2300 a 2400 MHz | 47 dBm | 15Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| El Bluetooth | 5.8GHz | 47 dBm | 15Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| GSM | 925~960MHz | 47 dBm | 17Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Interfaz de salida | Frecuencia de banda de protección | Potencia de salida de RF | Potencia de salida/canal |
|---|---|---|---|
| 3G | 2110~2170MHz | 47 dBm | 15Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Especificaciones generales:
¡Bienvenido a seleccionar otras opciones de frecuencia!
Persona de Contacto: Ms. Jena
Teléfono: +86-15818561923
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas